- Nuevo
Si buscas mejorar la eficiencia y rendimiento de tu red, este switch gestionado es la elección perfecta. Descubre cómo puede transformar tu infraestructura.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Puertos Ethernet | 8 x 2.5G Ethernet (100/1000/2500 Mbps) |
| Puertos SFP | 2 |
| Soporte PoE | Sí, IEEE 802.3af/at/bt |
| Presupuesto PoE | 240 W |
| Capacidad de conmutación | 80 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 59,53 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Estándares de red | IEEE 802.3ab, 802.3af, 802.3an, 802.3at, 802.3az, 802.3bt, 802.3bz, 802.3u, 802.3z |
| Montaje en rack | Sí |
| Dimensiones | 330 x 200 x 44 mm |
| Peso | 2377 g |
| Consumo máximo | 287,58 W |
| Temperatura operativa | -5 °C a 50 °C |
No customer reviews for the moment.