- Nuevo
Si buscas una carcasa que combine estética y rendimiento, la Storm 2 AB es la elección perfecta. Descubre la diferencia en cada detalle.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | Midi Tower |
| Compatibilidad de placa base | ATX, ITX, micro ATX |
| Color | Negro |
| Materiales | ABS, malla, metal, vidrio templado |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 200 mm x 386 mm x 449 mm |
| Peso | 4.55 kg |
| Ventiladores frontales | 3x 120 mm instalados |
| Ventiladores traseros | 1x 120 mm instalado |
| Ventiladores superiores | 2x 120 mm instalados |
| Soporte para radiadores | Frontal: 120, 240, 360 mm; Trasero: 120 mm; Superior: 120, 240 mm |
| Bahías 3.5" | 1x |
No customer reviews for the moment.