Más stock el: 31/12/25
"
Especificaciones
Marca | Salicru |
Modelo | SPS-650 Home SAI Off-Line (693CA-01) |
Tecnología | - Off-Line |
Tipo | - Torre |
Entrada | - Margen de tensión: 180 ÷ 270 V - Frecuencia: 50 / 60 Hz (autodetección) - Protección de entrada: Térmico rearmable |
Salida | - Tensión nominal: 230 V - Precisión tensión (modo batería): ±7% - Forma de onda (modo batería): Senoidal pura - Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada) - Precisión frecuencia (modo batería): ±1 Hz - Tiempo de transferencia: 4 ms (Típico) - Compatibilidad cargas APFC: Sí - Nº de tomas: Protección + SAI: 4 Tomas schuko Solo protección: 2 tomas schuko |
Batería | - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra descarga profunda y contra sobrecarga - Tiempo de recarga: 8 horas al 90% - Battery-swap: Batería reemplazable por el usuario |
Comunicación | - Interface: USB (Protocolo HID) - Software de monitorización descargable: Para familia Windows, Linux y Mac |
Indicaciones
| - Funcionamiento: LED - Acústicas: Cada 30 s para funcionamiento en batería Cada 2 s para batería baja Cada 0.5 s para sobrecarga Continuo para fallo |
Otras funciones | - Auto-carga: Sí, incluso con el equipo parado - Rearranque automático: Sí, después de final de autonomía - Protección línea datos: Sí, 2 x RJ45 para tel/fax, internet ADSL + red Ethernet 10/100 Mb - Cold-Start(arranque desde baterías): Sí |
Generales | - Temperatura de trabajo: 0ºC / 40ºC- Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: <40dB |
Normativa | - Seguridad: EN 62040-1-1; EN-60950-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2 - Funcionamiento: EN 62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
Potencia | - 650 VA / 360 W |
Nº de Salidas | - 6 (4 SAI + 2 Prot.) |
Dimensiones | - 309 x 110 x 84 mm - Peso: 3.0 Kg |
"
- Tecnología
- OFF-LINE
- Capacidad SAI
- 650
No customer reviews for the moment.